Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
00550
Este producto ya no está disponible
Nuevo producto
![]() | Envíos gratis superiores a 100€ | ![]() | Recibe tu pedido en 24h-48h | ![]() | Método de pago seguro con Redsys |
Las unidades EVGA 600B tiene la certificación 80 Plus Bronze, tienen un solo riel de +12 V, un diseño de cableado no modular y está equipada con dos conectores PCIe, por lo que puede alimentar hasta dos VGA con sockets PCIe simples o un PCIe simple doble -socketed, aunque una unidad de 600 W debería, en nuestra opinión, tener cuatro conectores PCIe. Dicho esto, EVGA probablemente no quería un competidor interno para sus unidades SuperNOVA de menor potencia. La falta de más sockets PCIe también muestra claramente que la serie Bronze está destinada principalmente a sistemas de oficina y convencionales, no a estaciones de juegos mucho más potentes. El activo más notable del 600B, al igual que el de la unidad 500B de menor capacidad, es su muy buen precio al que se vende actualmente, lo que lo convierte en una de las fuentes de alimentación de marca más asequibles. Combine su precio asequible con la garantía de tres años y realmente tendrá un paquete que vale la pena y atraerá fácilmente a muchos usuarios orientados al presupuesto.
LARGO DE CABLE
ATX Cable | 1x 600mm |
EPS Cable | 1x 600mm |
PCIE Cable | 1x 600mm, 700mm |
SATA Cable | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 450mm, 570mm, 690mm + 810mm (Floppy) |
Adaptador Flexible | 1x |
AC Power | 1x 1500mm |
Tipo de Cable Modular | Semi-Modular |
CANTIDAD DE CONECTORES
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8pin(4+4) |
PCIE | 2x 8pin (6+2) |
SATA | 6x |
Periférico de Cuatro-Pin | 3x |
Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 100-240 VAC, 8-4, 50-60 Hz | ||||
DC Salida | +5V | +3.3V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 20A | 20A | 50A | 2.5A | 0.3A |
120W | 600W | 12.5W | 3.6W | ||
Potencia de Salida | 600W |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de Operación | 0° to 40° C |
Condensadores Japoneses | Main PCB |
Modo ECO | No |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 5 lbs |
Tamaño | 85mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 120mm Fluid Dynamic Bearing |
POTENCIA | 600 W |
Cableado Modular | Cableado Semimodular |
Corrector de Potencia | PFC Activo |
Certificacion | 80 Plus Bronze |
Síganos