Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
00648
Este producto ya no está disponible
Nuevo producto
![]() | Envíos gratis superiores a 100€ | ![]() | Recibe tu pedido en 24h-48h | ![]() | Método de pago seguro con Redsys |
ESPECIFICACIONES
Modelo | POCOPHONE X3 PRO 8GB/ 256GB/ |
Categoria | Móviles Xiaomi |
Fabricante | POCOPHONE |
Almacenamiento y RAM | 8GB+256GB, LPDDR4X + UFS 3.1 |
PANTALLA | |
Pantalla | DotDisplay FHD+ de 6,67" |
Resolución | 2400 x 1080 |
PPI | 395 |
Relación de contraste | 5 000 000:1 (typ) |
Brillo | HBM 450 nits normal (typ)/Hasta 800 nits (modo de alto brillo) |
Gama de colores | DCI-P3 |
Color de 8 bits | Sí |
Modo lectura 3.0 | Sí |
Modo luz solar 2.0 | Sí |
Pantalla con certificado de cuidado visual de SGS | Sí |
PROCESADOR | |
Tipo | Qualcomm® Snapdragon™ 860 |
CPU | Qualcomm® Kryo™ 485, proceso de fabricación de 7 nm, CPU de 8 núcleos, hasta 2,96 GHz |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 640 |
BATERÍA Y CARGA | |
Capacidad | 5160 mAh (typ) |
Carga rápida | De 33 W |
CÁMARA TRASERA | |
Cámara | Triple de 48 MP + 8 MP + 2 MP |
Cámara ultra gran angular | 48 MP |
Tamaño del sensor cámara ultra gran angular de 48MP | 1/2" |
Tamaño de píxel cámara ultra gran angular de 48MP | 1,6 μm |
Apertura cámara ultra gran angular de 48MP | F/1,79 |
Cámara ultra gran angular | 8 MP |
Campo de visión de cámara ultra gran angular de 8 MP | 118° |
Apertura cámara ultra gran angular de 8 MP | F/2,2 |
Cámara telemacro | 2 MP |
Apertura cámara macro | F/2,4 |
Funciones fotográficas de la cámara trasera | Ráfaga temporizada, AI SkyScaping |
Funciones de vídeo de la cámara trasera | One-Click AI Cinema, vídeo time-lapse |
Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4K (3840 x 2160) a 30 fps 1080p (1920 x 1080) a 60 fps 1080p (1920 x 1080) a 30 fps 720p (1280 x 720) a 30 fps |
CÁMARA DELANTERA | |
Cámara frontal | 20MP |
Apertura | F/2,2 |
Funciones fotográficas de la cámara delantera | Modo nocturno, Ráfaga temporizada, Belleza por IA |
Funciones de vídeo de la cámara delantera | Modo nocturno de selfi |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Seguridad | Sensor de huella dactilar lateral, Desbloqueo facial por IA |
NFC | Compatible con NFC* multifunción Compatible con Google Pay |
RED Y CONECTIVIDAD | |
Tarjeta SIM | Dual |
Bandas de red compatibles | 4G |
Redes inalámbricas compatibles | Wi-Fi de 2,4 GHz/5 GHz |
Bluetooth | V. 5.0 |
DIMENSIONES | |
Altura | 165,3 mm |
Anchura | 76,8 mm |
Grosor | 9,4 mm |
Peso | 215 g |
Color | Negro |
SISTEMA OPERATIVO | |
Sistema Operativo | MIU12 Basado en POCO |
PROCESADOR | Octa Core |
PULGADAS | 6.5 - 6.99 Pulgadas |
ALMACENAMIENTO | 256 GB |
BATERÍA | 5000 - 5499 mah |
Memoria | 8 GB RAM |
Síganos