Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
00590
Este producto ya no está disponible
Nuevo producto
![]() | Envíos gratis superiores a 100€ | ![]() | Recibe tu pedido en 24h-48h | ![]() | Método de pago seguro con Redsys |
ESPECIFICACIONES
Modelo | XIAOMI MI 11 LITE 6GB/ 128GB |
Categoria | Móviles Xiaomi |
Fabricante | XIAOMI |
Almacenamiento y RAM | 6GB+128GB, LPDDR4X + UFS 2.2 |
PANTALLA | |
Pantalla | DotDisplay AMOLED de 6,55" |
Resolución | 2400 x 1080 |
PPI | 409 |
Relación de contraste | 5 000 000:1 (typ) |
Brillo | HBM 500 nits normal (typ)/Hasta 800 nits (modo de alto brillo) |
Gama de colores | DCI-P3 |
Color de 8 bits | Sí |
Modo lectura 3.0 | Sí |
Modo luz solar 2.0 | Sí |
Pantalla con certificado de cuidado visual de SGS | Sí |
PROCESADOR | |
Tipo | Qualcomm® Snapdragon™ 732G |
CPU | Qualcomm® Kryo™ 470, CPU de 8 núcleos, hasta 2,3 GHz |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 618 |
BATERÍA Y CARGA | |
Capacidad | 4250 mAh (typ) |
Carga rápida | De 33 W |
CÁMARA TRASERA | |
Cámara | Triple de 64 MP + 8 MP + 5 MP |
Cámara ultra gran angular | 64 MP |
Tamaño del sensor cámara ultra gran angular de 64MP | 1/2" |
Tamaño de píxel cámara ultra gran angular de 64MP | 0,8 μm |
Apertura cámara ultra gran angular de 64MP | F/1,79 |
Cámara ultra gran angular | 8 MP |
Campo de visión de cámara ultra gran angular de 8 MP | 118° |
Apertura cámara ultra gran angular de 8 MP | F/2,2 |
Cámara telemacro | 5 MP |
Apertura cámara macro | F/2,4 |
Funciones fotográficas de la cámara trasera | Ráfaga temporizada, AI SkyScaping |
Funciones de vídeo de la cámara trasera | One-Click AI Cinema, vídeo time-lapse |
Grabación de vídeo de la cámara trasera | 4K | 3840×2160 | a 30 fps1080p | 1920×1080 | a 60 fps 1080p | 1920×1080 | a 30 fps720p | 1280×720 | a 30 fpsVídeo a cámara lenta: 120 fps, 1080p/720p |
CÁMARA DELANTERA | |
Cámara frontal | 16 MP |
Apertura | F/2,45 |
Funciones fotográficas de la cámara delantera | Modo nocturno, Ráfaga temporizada, Belleza por IA |
Funciones de vídeo de la cámara delantera | Modo nocturno de selfi |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Seguridad | Sensor de huella dactilar lateral, Desbloqueo facial por IA |
NFC | Compatible con NFC* multifunción Compatible con Google Pay |
RED Y CONECTIVIDAD | |
Tarjeta SIM | Dual |
Bandas de red compatibles | 4G |
Redes inalámbricas compatibles | Wi-Fi de 2,4 GHz/5 GHz |
Bluetooth | V. 5.0 |
DIMENSIONES | |
Altura | 160,46 mm |
Anchura | 74,5 mm |
Grosor | 6,81 mm |
Peso | 157 g |
Color | Rosa Melocotón |
PROCESADOR | Octa Core |
PULGADAS | 6.5 - 6.99 Pulgadas |
ALMACENAMIENTO | 128 GB |
BATERÍA | 4000 - 4499 mah |
Memoria | 6 GB RAM |
Síganos